| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | SP |
| Coordinate | 44.1167, 9.8167 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pegazzano | 19123 | 1 km |
| La Spezia | 19100, 19124 | 2 km |
| San Benedetto | 19020 | 4 km |
| Carpena | 19020 | 4 km |
| Fezzano | 19025 | 4 km |
| Valeriano | 19020 | 5 km |
| Bastremoli | 19020 | 5 km |
| Le Grazie | 19025 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane