| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | SP |
| Coordinate | 44.1344, 9.7776 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Carpena | 19020 | 2 km |
| Riccò del Golfo di Spezia | 19020 | 2 km |
| Pegazzano | 19123 | 3 km |
| Ponzò | 19020 | 3 km |
| Chiappa | 19123 | 4 km |
| Manarola | 19017 | 5 km |
| Riomaggiore | 19017 | 5 km |
| La Spezia | 19100, 19124 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane