| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | SP |
| Coordinate | 44.1030, 9.8238 |
19100 · 19124
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Chiappa | 19123 | 2 km |
| Pegazzano | 19123 | 2 km |
| Fezzano | 19025 | 2 km |
| Le Grazie | 19025 | 4 km |
| Carpena | 19020 | 5 km |
| San Benedetto | 19020 | 5 km |
| Valeriano | 19020 | 6 km |
| Portovenere | 19025 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane