| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | SP |
| Coordinate | 44.1199, 9.7081 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Manarola | 19017 | 2 km |
| Vernazza | 19018 | 3 km |
| Riomaggiore | 19017 | 3 km |
| Carpena | 19020 | 5 km |
| Monterosso al Mare | 19016 | 5 km |
| Ponzò | 19020 | 5 km |
| San Benedetto | 19020 | 6 km |
| Riccò del Golfo di Spezia | 19020 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane