| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | SP |
| Coordinate | 44.0998, 9.7387 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Manarola | 19017 | 1 km |
| Carpena | 19020 | 3 km |
| Corniglia | 19018 | 3 km |
| San Benedetto | 19020 | 5 km |
| Pegazzano | 19123 | 5 km |
| Vernazza | 19018 | 6 km |
| Ponzò | 19020 | 6 km |
| Riccò del Golfo di Spezia | 19020 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane