| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | GE |
| Coordinate | 44.5808, 9.0236 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Camarza | 16012 | 3 km |
| Vobbia | 16010 | 3 km |
| Savignone | 16010 | 3 km |
| Ponte di Savignone | 16010 | 5 km |
| Isorelle | 16010 | 5 km |
| Sarissola | 16012 | 5 km |
| Casella | 16015 | 5 km |
| Busalla | 16012 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane