| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | GE |
| Coordinate | 44.3442, 9.1714 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| San Lorenzo della Costa | 16038 | 1 km |
| Camogli | 16032 | 1 km |
| San Massimo | 16035 | 2 km |
| Recco | 16036 | 3 km |
| Santa Margherita Ligure | 16038 | 3 km |
| Sant'Anna | 16030 | 4 km |
| Avegno | 16030 | 4 km |
| Rapallo | 16035 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane