| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | GE |
| Coordinate | 44.3533, 9.2181 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Rapallo | 16035 | 1 km |
| San Michele di Pagana | 16035 | 1 km |
| San Massimo | 16035 | 2 km |
| Santa Margherita Ligure | 16038 | 2 km |
| San Lorenzo della Costa | 16038 | 3 km |
| Ruta | 16032 | 4 km |
| Zoagli | 16030 | 4 km |
| Paraggi | 16038 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane