| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | GE |
| Coordinate | 44.3346, 9.2120 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Rapallo | 16035 | 2 km |
| Sant'Anna | 16030 | 2 km |
| San Lorenzo della Costa | 16038 | 2 km |
| San Massimo | 16035 | 2 km |
| Paraggi | 16038 | 3 km |
| San Michele di Pagana | 16035 | 3 km |
| Ruta | 16032 | 3 km |
| Portofino | 16034 | 3 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane