| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | GE |
| Coordinate | 44.3332, 9.2886 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Colonia Arnaldi | 16030 | 1 km |
| Zoagli | 16030 | 2 km |
| Leivi | 16040 | 3 km |
| Chiavari | 16043 | 3 km |
| Caperana | 16043 | 5 km |
| San Michele di Pagana | 16035 | 5 km |
| San Colombano Certenoli | 16040 | 5 km |
| Carasco | 16042 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane