| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | GE |
| Coordinate | 44.3177, 9.3224 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Caperana | 16043 | 2 km |
| Lavagna | 16033 | 3 km |
| San Salvatore | 16030 | 3 km |
| Sant'Andrea di Rovereto | 16043 | 3 km |
| San Bernardo | 16031 | 3 km |
| Rivarola | 16042 | 4 km |
| Cogorno | 16030 | 4 km |
| Carasco | 16042 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane