| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | IM |
| Coordinate | 43.8523, 7.8983 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pompeiana | 18015 | 1 km |
| Santo Stefano al Mare | 18010 | 2 km |
| Riva Ligure | 18015 | 2 km |
| Cipressa | 18017 | 3 km |
| Castellaro | 18011 | 3 km |
| Boscomare | 18010 | 3 km |
| Lingueglietta | 18017 | 3 km |
| Costarainera | 18017 | 3 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane