| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | IM |
| Coordinate | 43.8784, 7.9066 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pietrabruna | 18010 | 1 km |
| Lingueglietta | 18017 | 2 km |
| Terzorio | 18010 | 3 km |
| Pompeiana | 18015 | 3 km |
| Castellaro | 18011 | 3 km |
| Cipressa | 18017 | 4 km |
| Civezza | 18017 | 4 km |
| Costarainera | 18017 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane