| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | IM |
| Coordinate | 43.8677, 7.9313 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Costarainera | 18017 | 2 km |
| Cipressa | 18017 | 2 km |
| Civezza | 18017 | 2 km |
| Boscomare | 18010 | 2 km |
| San Lorenzo al Mare | 18017 | 3 km |
| Terzorio | 18010 | 3 km |
| Pietrabruna | 18010 | 3 km |
| Pompeiana | 18015 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane