| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | IM |
| Coordinate | 43.7896, 7.6087 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| San Giacomo | 18038 | 1 km |
| Roverino | 18039 | 2 km |
| Vallecrosia | 18019 | 2 km |
| Latte | 18039 | 3 km |
| San Bartolomeo | 18038 | 4 km |
| Vallecrosia Alta | 18019 | 4 km |
| Borghetto San Nicolò | 18012 | 5 km |
| Bordighera | 18012 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane