| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | SO |
| Coordinate | 46.1475, 9.8540 |
23010 · 23100
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Torchione | 23010 | 1 km |
| Sondrio | 23100 | 3 km |
| Sant'Anna | 23100 | 3 km |
| Caiolo | 23010 | 3 km |
| Triangia | 23100 | 3 km |
| Mossini | 23100 | 4 km |
| Ponchiera | 23100 | 4 km |
| Castione Andevenno | 23012 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane