| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | SO |
| Coordinate | 46.1744, 9.8321 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Sant'Anna | 23100 | 2 km |
| Castione Andevenno | 23012 | 2 km |
| Mossini | 23100 | 2 km |
| Caiolo | 23010 | 3 km |
| Torchione | 23010 | 3 km |
| Sondrio | 23100 | 3 km |
| Ponchiera | 23100 | 3 km |
| Albosaggia | 23010, 23100 | 3 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane