| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | SO |
| Coordinate | 46.1549, 9.8600 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Albosaggia | 23010, 23100 | 1 km |
| Sondrio | 23100 | 2 km |
| Sant'Anna | 23100 | 2 km |
| Mossini | 23100 | 3 km |
| Ponchiera | 23100 | 3 km |
| Triangia | 23100 | 3 km |
| Caiolo | 23010 | 4 km |
| Montagna in Valtellina | 23020 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane