| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | MI |
| Coordinate | 45.4089, 9.1256 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Buccinasco | 20090 | 1 km |
| Romano Banco | 20090 | 2 km |
| Corsico | 20094 | 3 km |
| Gratosoglio | 20142 | 4 km |
| Quinto De Stampi | 20089 | 4 km |
| Rozzano | 20089 | 4 km |
| Barona | 20143 | 4 km |
| Cesano Boscone | 20090 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane