| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | MI |
| Coordinate | 45.4371, 9.1544 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Gratosoglio | 20142 | 3 km |
| Corsico | 20094 | 3 km |
| Cascina Nuova di Misinto | 20020 | 4 km |
| Assago | 20057 | 4 km |
| Romano Banco | 20090 | 4 km |
| Milano | 20121, 20122, 20123, 20124 … | 4 km |
| Cesano Boscone | 20090 | 5 km |
| Quinto De Stampi | 20089 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane