| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | MI |
| Coordinate | 45.4070, 9.1083 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Assago | 20057 | 1 km |
| Romano Banco | 20090 | 2 km |
| Corsico | 20094 | 3 km |
| Trezzano sul Naviglio | 20090 | 4 km |
| Cesano Boscone | 20090 | 4 km |
| Rozzano | 20089 | 5 km |
| Moirago | 20080 | 5 km |
| Barona | 20143 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane