| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | BG |
| Coordinate | 46.0430, 9.7577 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Valleve | 24010 | 2 km |
| Carona | 24010 | 3 km |
| Branzi | 24010 | 5 km |
| Isola di Fondra | 24010 | 7 km |
| Piazzatorre | 24010 | 8 km |
| Mezzoldo | 24010 | 8 km |
| Fondra | 24010 | 9 km |
| Tartano | 23010 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane