| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | MI |
| Coordinate | 45.5227, 8.9019 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Ossona | 20002 | 2 km |
| Furato | 20010 | 2 km |
| Busto Garolfo | 20038 | 3 km |
| Casone | 20010 | 3 km |
| Arluno | 20004 | 4 km |
| Santo Stefano Ticino | 20010 | 4 km |
| Inveruno | 20001 | 4 km |
| Mesero | 20010 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane