| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | MI |
| Coordinate | 45.5147, 8.8806 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Ossona | 20002 | 1 km |
| Casone | 20010 | 2 km |
| Casorezzo | 20003 | 2 km |
| Mesero | 20010 | 2 km |
| Inveruno | 20001 | 2 km |
| Marcallo con Casone | 20010 | 4 km |
| Busto Garolfo | 20038 | 4 km |
| Arconate | 20020 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane