| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | MI |
| Coordinate | 45.4982, 8.8764 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Ossona | 20002 | 2 km |
| Marcallo con Casone | 20010 | 2 km |
| Mesero | 20010 | 2 km |
| Furato | 20010 | 2 km |
| Inveruno | 20001 | 3 km |
| Santo Stefano Ticino | 20010 | 3 km |
| Casorezzo | 20003 | 3 km |
| Casate | 20010 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane