| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | MN |
| Coordinate | 44.9519, 10.8191 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Bondeno di Gonzaga | 46023 | 4 km |
| Reggiolo | 42046 | 4 km |
| Palidano | 46023 | 4 km |
| Polesine | 46020 | 4 km |
| Brusatasso | 46029 | 4 km |
| Brugneto | 42046 | 6 km |
| Pegognaga | 46020 | 6 km |
| Casoni | 42045 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane