| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | MN |
| Coordinate | 44.9820, 10.7854 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Palidano | 46023 | 1 km |
| Polesine | 46020 | 2 km |
| Sailetto | 46029 | 3 km |
| Suzzara | 46029 | 3 km |
| Gonzaga | 46023 | 4 km |
| San Prospero | 46029 | 5 km |
| Codisotto | 42045 | 5 km |
| Villa Saviola | 46020 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane