| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | MN |
| Coordinate | 44.9858, 10.8043 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Brusatasso | 46029 | 2 km |
| Palidano | 46023 | 2 km |
| Gonzaga | 46023 | 4 km |
| San Prospero | 46029 | 4 km |
| Pegognaga | 46020 | 4 km |
| Sailetto | 46029 | 5 km |
| Ca' Vecchia | 46030 | 5 km |
| Suzzara | 46029 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane