| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | MI |
| Coordinate | 45.5307, 9.4053 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Sant'Agata Martesana | 20060 | 2 km |
| Bussero | 20041 | 3 km |
| Pessano con Bornago | 20042 | 3 km |
| Gessate | 20060 | 3 km |
| Bellinzago Lombardo | 20060 | 3 km |
| Melzo | 20066 | 4 km |
| Cassina de' Pecchi | 20051 | 4 km |
| Torrazza dei Mandelli | 20040 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane