| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | MI |
| Coordinate | 45.4833, 8.8719 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Casone | 20010 | 2 km |
| Mesero | 20010 | 2 km |
| Ossona | 20002 | 3 km |
| Santo Stefano Ticino | 20010 | 3 km |
| Furato | 20010 | 4 km |
| Casate | 20010 | 4 km |
| Boffalora sopra Ticino | 20010 | 4 km |
| Inveruno | 20001 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane