| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | PV |
| Coordinate | 45.0599, 8.8473 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Isola Sant'Antonio | 15050 | 3 km |
| Pieve del Cairo | 27037 | 4 km |
| Galliavola | 27034 | 5 km |
| Guazzora | 15050 | 5 km |
| Balossa Bigli | 27030 | 5 km |
| Cornale | 27056 | 5 km |
| Alzano Scrivia | 15050 | 5 km |
| Molino dei Torti | 15050 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane