| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | AL |
| Coordinate | 45.0181, 8.8806 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Molino dei Torti | 15050 | 1 km |
| Guazzora | 15050 | 3 km |
| Isola Sant'Antonio | 15050 | 3 km |
| Cornale | 27056 | 4 km |
| Cornale e Bastida | 27056 | 4 km |
| Bastida de' Dossi | 27056 | 4 km |
| Castelnuovo Scrivia | 15053 | 4 km |
| Mezzana Bigli | 27030 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane