| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | AL |
| Coordinate | 45.0302, 8.8493 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Guazzora | 15050 | 2 km |
| Alzano Scrivia | 15050 | 3 km |
| Mezzana Bigli | 27030 | 3 km |
| Molino dei Torti | 15050 | 4 km |
| Pieve del Cairo | 27037 | 4 km |
| Cornale | 27056 | 5 km |
| Alluvioni Cambiò | 15040 | 5 km |
| Cornale e Bastida | 27056 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane