| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | MN |
| Coordinate | 45.0173, 10.7208 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Sailetto | 46029 | 3 km |
| Suzzara | 46029 | 3 km |
| Motteggiana | 46020 | 4 km |
| Codisotto | 42045 | 4 km |
| Riva | 46029 | 4 km |
| Cizzolo | 46019 | 4 km |
| Borgoforte | 46034 | 4 km |
| San Prospero | 46029 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane