| Regione | Marche |
|---|---|
| Sigla | FM |
| Coordinate | 43.1079, 13.7962 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Lapedona | 63823 | 2 km |
| Marina di Altidona | 63824 | 3 km |
| Campofilone | 63828 | 4 km |
| Pedaso | 63827 | 4 km |
| Moresco | 63826 | 6 km |
| Massignano | 63061 | 6 km |
| Monterubbiano | 63825 | 7 km |
| Montefiore dell'Aso | 63062 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane