| Regione | Marche |
|---|---|
| Sigla | FM |
| Coordinate | 43.1060, 13.8345 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pedaso | 63827 | 1 km |
| Campofilone | 63828 | 3 km |
| Altidona | 63824 | 3 km |
| Lapedona | 63823 | 5 km |
| Massignano | 63061 | 7 km |
| Porto San Giorgio | 63822 | 9 km |
| Moresco | 63826 | 9 km |
| Montefiore dell'Aso | 63062 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane