| Regione | Marche |
|---|---|
| Sigla | AN |
| Coordinate | 43.6316, 13.1443 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Ostra | 60010 | 2 km |
| Passo di Ripe | 60012 | 3 km |
| Ponte Rio di Monterado | 60010 | 5 km |
| Vaccarile | 60010 | 5 km |
| Ripe | 60012 | 5 km |
| Belvedere Ostrense | 60030 | 6 km |
| Castel Colonna | 60012 | 6 km |
| Vallone | 60019 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane