| Regione | Marche |
|---|---|
| Sigla | AN |
| Coordinate | 43.5934, 13.1112 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Ponte Rio di Monterado | 60010 | 2 km |
| Ostra Vetere | 60010 | 4 km |
| Ostra | 60010 | 5 km |
| Belvedere Ostrense | 60030 | 5 km |
| Casine | 60010 | 5 km |
| Corinaldo | 60013 | 7 km |
| Barbara | 60010 | 7 km |
| Passo di Ripe | 60012 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane