| Regione | Marche |
|---|---|
| Sigla | AN |
| Coordinate | 43.6411, 13.0600 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Ostra Vetere | 60010 | 4 km |
| Ponte Rio di Monterado | 60010 | 4 km |
| Ripe | 60012 | 5 km |
| San Filippo sul Cesano | 61040 | 5 km |
| Passo di Ripe | 60012 | 5 km |
| Monte Porzio | 61040 | 6 km |
| Castel Colonna | 60012 | 6 km |
| Castelvecchio | 61040 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane