| Regione | Marche |
|---|---|
| Sigla | AN |
| Coordinate | 43.6034, 13.0615 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Ponte Rio di Monterado | 60010 | 3 km |
| Barbara | 60010 | 4 km |
| Vaccarile | 60010 | 4 km |
| Corinaldo | 60013 | 4 km |
| Castelleone di Suasa | 60010 | 7 km |
| Osteria | 60030 | 7 km |
| Serra de' Conti | 60030 | 7 km |
| Casine | 60010 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane