| Regione | Marche |
|---|---|
| Sigla | AN |
| Coordinate | 43.5547, 13.5795 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Varano | 60129 | 3 km |
| Pietralacroce | 60129 | 4 km |
| Sirolo | 60020 | 5 km |
| Numana | 60026 | 6 km |
| Numana Lido | 60026 | 7 km |
| Ancona | 60100, 60121, 60122, 60123 … | 8 km |
| San Rocchetto | 60022 | 8 km |
| Marcelli | 60026 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane