| Regione | Marche |
|---|---|
| Sigla | AN |
| Coordinate | 43.5225, 13.6150 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Numana | 60026 | 1 km |
| Numana Lido | 60026 | 2 km |
| Marcelli | 60026 | 3 km |
| Poggio | 60129 | 5 km |
| San Rocchetto | 60022 | 6 km |
| Acquaviva Villa Musone | 60022 | 7 km |
| Varano | 60129 | 8 km |
| Pietralacroce | 60129 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane