| Regione | Marche |
|---|---|
| Sigla | AN |
| Coordinate | 43.5114, 13.6212 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Numana Lido | 60026 | 1 km |
| Sirolo | 60020 | 1 km |
| Marcelli | 60026 | 2 km |
| San Rocchetto | 60022 | 5 km |
| Poggio | 60129 | 6 km |
| Acquaviva Villa Musone | 60022 | 7 km |
| Loreto Stazione | 60025 | 7 km |
| Villa Musone | 60025 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane