| Regione | Molise |
|---|---|
| Sigla | CB |
| Coordinate | 41.6334, 14.7669 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Monacilioni | 86040 | 4 km |
| San Giovanni in Galdo | 86010 | 5 km |
| Matrice | 86030 | 5 km |
| Toro | 86018 | 7 km |
| Ripabottoni | 86040 | 7 km |
| Montagano | 86023 | 8 km |
| Castellino del Biferno | 86020 | 8 km |
| Petrella Tifernina | 86024 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane