| Regione | Molise |
|---|---|
| Sigla | CB |
| Coordinate | 41.6108, 14.8100 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Campolieto | 86040 | 4 km |
| San Giovanni in Galdo | 86010 | 5 km |
| Sant'Elia a Pianisi | 86048 | 6 km |
| Toro | 86018 | 6 km |
| Pietracatella | 86040 | 6 km |
| Campodipietra | 86010 | 8 km |
| Matrice | 86030 | 8 km |
| Macchia Valfortore | 86040 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane