| Regione | Molise |
|---|---|
| Sigla | IS |
| Coordinate | 41.6959, 14.1795 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Vandra | 86084 | 4 km |
| Acquaviva d'Isernia | 86080 | 4 km |
| Rionero Sannitico | 86087 | 4 km |
| Roccasicura | 86080 | 4 km |
| Cupone | 86072 | 6 km |
| Villa San Michele | 86089 | 7 km |
| Cerreto | 86089 | 8 km |
| Cerro al Volturno | 86072 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane