| Regione | Molise |
|---|---|
| Sigla | IS |
| Coordinate | 41.6542, 14.1032 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cupone | 86072 | 2 km |
| Rocchetta a Volturno | 86070 | 3 km |
| Castel San Vincenzo | 86071 | 3 km |
| Rocchetta Nuova | 86070 | 4 km |
| Acquaviva d'Isernia | 86080 | 4 km |
| Scapoli | 86070 | 6 km |
| Pizzone | 86071 | 6 km |
| Colli a Volturno | 86073 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane