| Regione | Molise |
|---|---|
| Sigla | IS |
| Coordinate | 41.6733, 14.0367 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Castel San Vincenzo | 86071 | 3 km |
| Montenero Val Cocchiara | 86080 | 6 km |
| Castelnuovo al Volturno | 86070 | 6 km |
| Cerro al Volturno | 86072 | 6 km |
| Cupone | 86072 | 6 km |
| Scapoli | 86070 | 7 km |
| Rocchetta a Volturno | 86070 | 7 km |
| Rocchetta Nuova | 86070 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane