| Regione | Molise |
|---|---|
| Sigla | IS |
| Coordinate | 41.6713, 14.1477 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cupone | 86072 | 3 km |
| Forlì del Sannio | 86084 | 4 km |
| Cerro al Volturno | 86072 | 4 km |
| Vandra | 86084 | 4 km |
| Rionero Sannitico | 86087 | 5 km |
| Rocchetta a Volturno | 86070 | 7 km |
| Castelromano | 86170 | 7 km |
| Fornelli | 86070 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane