| Regione | Molise |
|---|---|
| Sigla | IS |
| Coordinate | 41.5577, 14.3225 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pastena | 86090 | 1 km |
| Indiprete | 86090 | 2 km |
| Castelpetroso | 86090 | 2 km |
| Carpinone | 86093 | 4 km |
| Santa Maria del Molise | 86096 | 4 km |
| Pettoranello del Molise | 86090 | 4 km |
| Sant'Angelo in Grotte | 86096 | 4 km |
| Castelpizzuto | 86090 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane